Navne |
Født |
Død |
| MADSDATTER | ||
| Ane | født 1770 | døde Mar. 7, 1856, Ejer By |
| Ane | født Mar. 19, 1847, Lykkensro, Vinding | |
| Else | født Mar. 12, 1852, Lykkensro, Vinding | |
| Karen Marie | født Jun. 10, 1803, Hjermitslev | |
| Karen | født 1779, Addit By | døde Apr. 1, 1838, Lykkensro |
| Karen | født Mar. 19, 1847, Lykkensro, Vinding | døde Feb. 11, 1848, Lykkensro, Vinding |
| Karen | født Jun. 2, 1849, Lykkensro, Vinding | døde Jan. 1, 1850, Lykkensro, Vinding |
| Kirsten | født Okt. 29, 1800, Hjermitslev | |
| Kirstine | født Jul. 11, 1862, Lykkensro, Vinding | |
| MADSEN | ||
| Ane Kirstine Marie Magdalene Henrikke Sophie Frederikke Louise Hedevig Christine | født Mar. 14, 1871, Lykkensro, Vinding | døde Jun. 27, 1878, Lykkensro, Vinding |
| Ane Kirstine Marie Sofie | født Maj 7, 1883, Lykkensro, Vinding | |
| Elisabeth Christine | født Aug. 29, 1869, Lykkensro | døde Okt. 4, 1889, Stat-Ene |
| Frands | født Mar. 31, 1843, Lykkensro | døde Maj 22, 1886, Lykkensro |
| Mads Christian | født Jun. 14, 1836, Tise | |
| Mads Poul | født Jul. 18, 1874, Lykkensro, Vinding | |
| Poul Mathias | født Dec. 17, 1859, Lykkensro, Vinding | |
| Søren Christian | født Jun. 30, 1806, Hjermitslev | døde Dec. 4, 1882, Ulvhøj |
| Søren Christian | født Sep. 8, 1799, Hjermitslev | døde Jan. 12, 1800, Hjermitslev |
| MARCUSDATTER | ||
| Karen | født Feb. 12, 1793, Grønnemoselund, Etterup, Fyn | |
| Malene | født Jan. 19, 1806, Grønnemoselund, Etterup, Fyn | døde Mar. 3, 1806, Grønnemoselund, Etterup, Fyn |
| MARCUSSEN | ||
| Niels | født Mar. 29, 1802, Grønnemoselund, Etterup, Fyn | døde Apr. 6, 1876, Stat-Ene |
| Peder | født Dec. 7, 1799, Grønnemoselund, Etterup, Fyn | |
| Rasmus | født Dec. 10, 1791, Grønnemoselund, Etterup, Fyn | |
| Rasmus | født Feb. 15, 1796, Grønnemoselund, Etterup, Fyn | |
| MIKKELSDATTER | ||
| Mette | født 1757, Barreth Hule | døde Apr. 1, 1829, Barreth Hule |
| MORTENSDATTER | ||
| Anne | født Dec. 11, 1831, Grædstrup | |
| Christiane | født Okt. 19, 1828, Grædstrup | |
| Maren | født 1762, Grædstrup | døde Okt. 3, 1847, Grædstrup |
| Marie | født Feb. 21, 1836, Grædstrup | |
| MORTENSEN | ||
| Christen | født Dec. 16, 1823, Grædstrup | |
| Helle Mejer | født Jan. 29, 1974, Middelfart Sygehus | |
| Niels | født Okt. 29, 1826, Grædstrup | døde Maj 2, 1891, Klovborg |
Created by www.holme.net 2011
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet Sep. 20, 2011 med Legacy 7.4 fra Millennia